Izobraževalni program
Program oblikovalec kovin – orodjar je namenjen učencem, ki jih zanima oblikovanje kovine, izdelovanje najrazličnejših kovinskih izdelkov ter delo na obdelovalnih strojih (stružnice, rezkalni in brusilni stroji) oziroma izdelava orodij za proizvodnjo novih izdelkov. Poleg veselja do praktičnega strokovnega dela morajo imeti tudi smisel za organizacijo in tehnično razumevanje.
Pri teoretičnem delu pouka se dijaki seznanijo z osnovnimi zakonitostmi tehničnega risanja, obdelavo podatkov, s predelavo in obdelavo raznih materialov, z osnovami pogonskih in delovnih strojev, energetiko, regulacijskimi sistemi in elektroniko.
Posebno pozornost smo namenili:
Poseben poudarek pri posameznih strokovnih modulih pa je dan posameznemu profilu poklica. Pri praktičnem pouku se strokovno-teoretična znanja povezujejo s praktičnim poukom. V 1. letniku se vsi dijaki seznanijo s temeljnimi deli v strojništvu in se izvaja skupno za vse programe. V 2. in 3. letniku pa se praktični pouk izvaja v šoli in v delovnem procesu, kjer poteka pod vodstvom mojstra v delavnicah in obratovalnicah.
Pouk:
Pouk ni več klasičen po predmetih, temveč je razdeljen po modulih. S povezavo učnih vsebin v smiselno celoto je dijaku olajšano razumevanje.
Splošno in teoretično znanje ter en del praktičnega znanja bodo dijaki pridobili v šoli. Del strokovnega znanja in praktičnih spretnosti pa v delovnem okolju.
Posebni pogoji za vajeniško obliko izobraževanja
Obvezna je registrirana pogodba o vajeništvu.
Vajeniški sistem izobraževanja:
- vajenec se izobražuje in usposablja z delom
- izvedbeni del je narejen v dogovoru z delodajalci
Predmetnik
1. in 2. letnik
| Programske enote | Oznaka | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | Skupaj | Število kreditnih točk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Splošnoizobraževalni predmeti | ||||||
| Slovenščina | SLO | x | x | x | 213 | 12 |
| Matematika | MAT | x | x | x | 213 | 12 |
| Tuji jezik | TJE | x | x | x | 164 | 9 |
| Športna vzgoja | ŠVZ | x | x | x | 164 | 7 |
| Umetnost | UME | x | 33 | 2 | ||
| Naravoslovje | NAR | x | x | 132 | 6 | |
| Družboslovje | DRU | x | x | 132 | 6 | |
| Strokovni moduli | ||||||
| Tehniško komuniciranje v poklicu | TKP | x | 99 | 4 | ||
| Materiali in obdelave v poklicu | MOP | x | 66 | 3 | ||
| Elementi konstrukcij | ELK | x | 66 | 3 | ||
| Organizacija in poslovanje | ORP | x | 66 | 3 | ||
| Osnove oblikovanja materialov | OOM | x | x | 99 | 5 | |
| CNC-programiranje | CNC | x | 99 | 5 | ||
| Avtomatizacija strojev in naprav | ASN | x | 99 | 5 | ||
| Oblikovanje materialov | OBM | x | 235 | 12 | ||
| Posebne obdelave | POB | x | 235 | 12 | ||
| Odprti kurikul | 27 | |||||
| Od ideje do izdelka | OII | x | x | 197 | ||
| Sodobni materiali | SOM | x | 66 | |||
| Tehnologija in parametri obdelav | TPO | x | x | x | 328 | |
| Praktični pouk v šoli | 785 | 30 | ||||
| Praktično usposabljanje z delom | PUD | 114 | 114 | 684 | 912 | 37 |
| Interesne dejavnosti | IND | 64 | 64 | 32 | 160 | 8 |
| Zaključni izpit | 2 |
Opomba: * Izbirne strokovne vsebine/moduli so naravnane/i na usmeritev v poklicu.
3. letnik
| Programske enote | Oznaka | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | Skupaj | Število kreditnih točk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Splošnoizobraževalni predmeti | ||||||
| Slovenščina | SLO | x | x | x | 213 | 12 |
| Matematika | MAT | x | x | x | 213 | 12 |
| Tuji jezik | TJE | x | x | x | 164 | 9 |
| Športna vzgoja | ŠVZ | x | x | x | 164 | 7 |
| Umetnost | UME | x | 33 | 2 | ||
| Naravoslovje | NAR | x | x | 132 | 6 | |
| Družboslovje | DRU | x | x | 132 | 6 | |
| Strokovni moduli | ||||||
| Tehniško komuniciranje v poklicu | TKP | x | 99 | 4 | ||
| Materiali in obdelave v poklicu | MOP | x | 66 | 3 | ||
| Elementi konstrukcij | ELK | x | 66 | 3 | ||
| Organizacija in poslovanje | ORP | x | 66 | 3 | ||
| Osnove oblikovanja materialov | OOM | x | 99 | 5 | ||
| CNC-programiranje | CNC | x | 99 | 5 | ||
| Avtomatizacija strojev in naprav | ASN | x | 99 | 5 | ||
| Oblikovanje materialov | OBM | x | x | x | 235 | 12 |
| Posebne obdelave | POB | x | x | 235 | 12 | |
| Odprti kurikul | 27 | |||||
| Tehnologija | TEH | x | x | 196 | ||
| Avtomatizacija strojev in naprav | ASN | x | 99 | |||
| Osnove oblikovanja materialov | OOM | x | x | 198 | ||
| CNC-programiranje | CNC | x | x | 98 | ||
| Praktični pouk v šoli | 785 | 30 | ||||
| Praktično usposabljanje z delom | PUD | 114 | 114 | 684 | 912 | 37 |
| Interesne dejavnosti | IND | 64 | 64 | 32 | 160 | 8 |
| Zaključni izpit | 2 |
Opomba: * Izbirne strokovne vsebine/moduli so naravnane/i na usmeritev v poklicu.
Po končanem izobraževanju imajo dijaki odprto pot, bodisi v zaposlitev, bodisi v nadaljevanje izobraževanje po dvoletnem izobraževalnem programu poklicno-tehniške šole:
Prehod v programe Poklicno tehniškga izobraževanja (PTI)
PTI omogoča pridobitev V. stopnje in poklicne mature.
Vas zanima vpis?
Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
Poklic: Oblikovalec kovin – orodjar
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
- osnovnošolsko izobraževanje ali
- nižje poklicno izobraževanje ali
- enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:
- splošnoizobraževalnih predmetih
- obveznih strokovnih modulih
- izbirnih strokovnih modulih
- odprtem delu kurikula
Poleg tega mora opraviti:
- interesne dejavnosti
- obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom
- zaključni izpit
- pisni in ustni izpit iz slovenščine
- zaključno delo





